|
|
Reconnaître les fleurs sauvages rosesSujets traités : nom latin, documentation, en Belgique (Europe), nom scientifique, nom botanique,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
La planche vient du projet Runeberg |
La planche vient du projet Runeberg |
|
|
Sainfoin Nom scientifique (latin) : Onobrychis viciifolia Couleur de la fleur : rose Floraison : juin Famille : Légumineuses
|
Cresson des prés Nom scientifique (latin) : Cardamine pratensis Famille : Cruciféracées |
Nielle des champs Nom scientifique (latin) : Agrostemma githago Couleur de la fleur : rose Famille : caryophyllaceae
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
La planche (dessin) vient de
|
||
|
Nom scientifique (latin) : Agrostemma githago |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Petite centaurée commune Nom scientifique (latin) : Centaurium erythraea Couleur de la fleur : rose |
||
| nom commun | nom latin | explication | photos | Couleur fleur |
|---|---|---|---|---|
| aethionema | Aethionema saxatile |
|
montagne | rose |
| nielle des blés | Agrostemma githago | nielle des champs | rose | rose |
| alisma | Alisma michaletii |
|
alisma | rose |
| plantain d'eau | Alisma plantago-aquatica |
|
alisma | rose |
| ail à tige anguleuse | Allium angulosum |
|
ail | rose blanche |
| allium | Allium senescens |
|
ail | rose |
| guimauve | Althaea cannabina |
|
guimauve | rose |
| rose trémière | Althaea rosea |
|
guimauve | rose |
| muflier | Antirrhinum |
|
muflier | rose |
| muflier, antirrhium à grandes fleurs | Antirrhinum majus | gueule-de-loup | muflier | rose |
| muflier | Antirrhinum orontium |
|
muflier | rose |
| asclépiade de Syrie | Asclepias syriaca | herbe à coton | asclepias | rose |
| jonc fleuri | Butomus umbellatus | butome en ombelle | rose | rose |
| bruyère commune | Calluna vulgaris | Érica, fleur de Bach, sous-arbrisseau, callune fausse-bruyère, | bruyère | rose |
| campanule étalée | Campanula patula |
|
campanule | rose |
| cresson des prés | Cardamine pratensis | cardamine des prés | rose | rose |
| célosie | Celosia argentea | crête-de-coq | celosia | rose |
| cirse des champs | Cirsium arvense |
|
cirsium | rose |
| cirse maraîcher | Cirsium oleraceum |
|
cirsium | rose |
| clématite | Clematis montana rubens |
|
clématite | rose-blanche |
| colchique d'automne | Colchicum autumnale |
|
mauve | rose mauve |
| liseron des champs | Convolvulus arvensis | liseron des haies, petit liseron, | liseron | rose blanche |
| corydale | Corydalis digitata |
|
corydalis | rose rouge |
| cosmos | Cosmos bipinnatus |
|
cosmos | rose |
| œillet des Chartreux | Dianthus carthusianorum |
|
œillet | rose |
| œillet couché | Dianthus deltoides | œillet en delta | œillet | rose |
| œillet superbe | Dianthus superbus |
|
œillet | rose |
| dielytra à belles fleurs | Dicentra formosa |
|
cœur de marie | rose |
| digitale pourpre | Digitalis purpurea |
|
digitale | rose |
| épilobe en épi | Epilobium angustifolium | chamaenerion augustifolia, épilobe à feuille étroites | épilobe | rose |
| épilolobe en épis | Epilobium chamerion |
|
épilobe | rose |
| Epilobe à feuilles de romarin | Epilobium dodonaei |
|
épilobe | rose |
| épilobe hérissé | Epilobium hirsutum | épilode hirsute | épilobe | rose |
| Bruyère tétragone | Erica tetralix |
|
bruyère | rose |
| fuchsia | Fuchsia arborescens |
|
fuchsia | rose |
| fumeterre commune | Fumaria officinalis | fumeterre officinale, | rose | rose rouge |
| gentiane à feuille d'asclépiade | Gentiana asclepiadea |
|
gentiane | rose mauve |
| géranium des Pyrénées | Geranium pyrenaicum |
|
géranium | rose |
| géranium herbe à Robert | Geranium robertianum | Géranium Robert | géranium | rose |
| réglisse | Glycyrrhiza glabra |
|
réglisse | rose mauve |
| balsamine de l'Himalaya | Impatiens glandulifera | Balsamine géante, fleur de Bach, | impatiens | rose |
| lamier amplexicaule | Lamium amplexicaule |
|
lamium | rose |
| lamier tacheté | Lamium maculatum |
|
lamium | rose |
| lamier pourpre | Lamium purpureum |
|
lamium | rose |
| agripaume | Leonurus cardiaca | queue-de-lion, herbe aux tonneliers | agripaume | rose |
| lys ou lis martagon | Lilium martagon |
|
lis | rose |
| monnaie-du-pape | Lunaria annua | lunaire, lunaria biennis | lunaire | rose |
| lychnis visqueux | Lychnis viscaria |
|
lychnis | rose |
| salicaire commune | Lythrum salicaria | lysimaque rouge, | mauve | rose pourpre |
| menthe à feuilles rondes | Mentha rotundifolia |
|
menthe | rose |
| monarde velue | Monarda fistulosa |
|
monarde | rose |
| cataire | Nepeta cataria | herbe aux chat, | cataire | rose |
| œnothère élégante | Oenothera speciosa siskiyou |
|
onagre | rose |
| sainfoin | Onobrychis viciifolia | esparcette, | rose | rose mauve |
| bugrane épineuse | Ononis spinosa | bougraine, véronique de Perse, | rose | rose |
| origan commun | Origanum vulgare | marjolaine sauvage, origan marjolaine, | origan | rose |
| plantain moyen | Plantago media | plantain bâtard, | plantain | rose |
| renouée de l'Himalaya | Polygonum affine |
|
renouée | rose |
| renouée amphibie | Polygonum amphibium |
|
renouée | rose |
| renouée des oiseaux | Polygonum aviculare | traînasse | renouée | rose |
| renouée bistorte | Polygonum bistorta | sauvage | renouée | rose |
| primevère farineuse | Primula farinosa |
|
primevère | rose |
| églantier des chiens, cynorrphodon, | Rosa canina | sirop, fleur de Bach, églantine, fruit oval, églantier commun, | rose | rose |
| rosier rouge | Rosa gallica |
|
rose | rose |
| rosier rouillé | Rosa rubiginosa | rosier sauvage, | rose | rose |
| saponaire officinale | Saponaria officinalis |
|
rose | rose |
| saxifrage à feuilles opposées | Saxifraga oppositifolia |
|
saxifrage | rose |
| orpin reprise | Sedum telephium | grand Orpin, | sédum | rose |
| silène | Silene flos-cuculi |
|
silène | rose |
| épiaire | Stachys palustris |
|
stachys | rose mauve |
| épiaire des bois | Stachys sylvatica | ortie puante | stachys | rose |
| colombine panachée | Thalictrum aquilegifolium | pigamon à feuilles d'ancolie | thalictrum | rose |
| trèfle des prés | Trifolium pratense | trèfle rouge, | trèfle | rose rouge |
| airelle commune | Vaccinium vitis-idaea | fruit | myrtille | rose |
| verveine | Verbena rigida |
|
verveine | rose |
| véronique | Veronica urticifolia |
|
véronique | rose |
| vesce cultivée | Vicia sativa |
|
vesce | rose |
| cicerole | Vicia tetrasperma |
|
vesce | rose |
| zinnia | Zinnia elegans |
|
zinnia | rose |
| Signalez une erreur | Votre aide pour compléter les fiches | Suggestion votre photo de qualité | Avis /suggestion |
|
Pour plus d'information |

Guide du jardin Copyright Kramer Steven - All Rights Reserved Documentation sur les plantes et les fleurs